Pořadí Tým Počet stanovišť Zahájení Ukončení Trvání Nápovědy Celkem
1 Samurajove 14 28. 08. 2020 07:24 28. 08. 2020 10:20 2:56 2:56
2 Krizovi 14 25. 08. 2020 12:03 25. 08. 2020 15:09 3:05 2:00 5:05
3 Naplaveni jantari 14 29. 08. 2020 10:51 29. 08. 2020 17:06 6:15 1:50 8:05
4 Ondra a Yvka 14 17. 08. 2020 09:04 17. 08. 2020 19:01 9:56 2:40 12:36
5 Antropoid 14 24. 08. 2020 13:28 25. 08. 2020 09:11 19:42 2:20 22:02
6 Lenosi 14 24. 08. 2020 12:09 25. 08. 2020 17:09 28:59 4:50 33:49
7 Zchlastany ridici 14 4. 08. 2020 14:08 5. 08. 2020 16:40 26:32 10:40 37:12
8 W0F 14 1. 08. 2020 10:47 3. 08. 2020 12:09 49:22 9:30 58:52
9 maradi 14 27. 08. 2020 19:15 30. 08. 2020 09:00 61:44 4:00 65:44
10 Boruvky 14 13. 08. 2020 14:12 16. 08. 2020 09:45 67:32 2:00 69:32
11 Kucerovci 14 24. 08. 2020 10:58 27. 08. 2020 14:58 75:59 1:50 77:49
12 Iva 14 14. 08. 2020 07:54 19. 08. 2020 14:23 126:28 10:50 137:18
13 MLSKa 14 16. 08. 2020 14:42 27. 08. 2020 18:29 267:46 2:00 269:46
Jiri Dlapka
Skupina Nak nak 1 3. 08. 2020 17:08
The Gunters
Charvatovi Benjaminci 3 16. 08. 2020 10:19 3:50
Lachtan
Jan Novak
Jan 1 2. 08. 2020 08:38
siframistraleonarda 5 5. 08. 2020 14:54 0:40
Martin Krizka 5 5. 08. 2020 15:32 2:00
UZASNAKOVI
Veru 11 10. 08. 2020 17:53 8:20
Jan Sicha 2 12. 08. 2020 13:57 0:40
Nikol 1 12. 08. 2020 14:21
Hrrr 1 12. 08. 2020 16:58
Lenochodi
Pavlas
Krystof_teams 1 25. 08. 2020 16:01 0:40
Chleb 4 27. 08. 2020 15:36 4:00
Marinett 3 31. 08. 2020 08:35 3:10
Ruzenky